Kombinationsluftutlösningsventil Anti-chock / onslam
▪ Hydrostatiska tester enligt EN-12266-1, klass A.
▪ Designad enligt EN-1074/4 och AWWA C-512
▪ Flänsar enligt EN-1092/2 eller ANSI-150
Kombinationsluftutlösningsventil som är av självgående flottörtyp och kan monteras på vilken topp som helst på en rörledning, som kan uppfylla rörledningens ventileringskrav och släppa ut all luft eller gas under tryck som ackumuleras i rörsystemet automatiskt.
Trippelfunktioner och anti-chockdesign
▪ släpp ut stort luftflöde från vattenledningen
▪ släpp in stort luftflöde i vattenledningen
▪ Rensa ut innesluten luft från rörledningen under tryck
Huvudsakliga designfunktioner
▪ Flottör i rostfritt stål, SS304/SS316
▪ Slät bur utanför flottören,
▪ Håll flottören i rörelse i specificerad styrskena.
▪ Smältbindande epoxibeläggning på insidan och utsidan
▪ WRAS färg och gummi på begäran
▪ Valfritt uttag för nedsänkta applikationer
Nej. | Komponent | Standard Material | Frivillig på begäran |
1 | Kropp | segjärn GJS 500-7 | |
2 | Bussning | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
3 | Flytande boll | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
4 | Skiva | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
5 | Tätningsring | NBR | EPDM |
6 | O-ring | NBR | EPDM |
7 | Plats | segjärn GJS 500-7 | |
8 | Skärm | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
9 | Keps | segjärn GJS 500-7 | |
10 | Hingst | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
11 | Bult | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
12 | Bricka | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
13 | Styraxel | CuZn39Pb1 mässing | rostfritt stål AISI 304/316 |
14 | Axelmutter | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
15 | O-ring | NBR | EPDM |
16 | Låsmutter | CuZn39Pb1 mässing | |
17 | Tätningsplugg | Silkongummi | |
18 | Tätningshylsa | CuZn39Pb1 mässing | |
19 | Skruva | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
20 | Avloppsventil | rostfritt stål AISI 304 | rostfritt stål AISI 316 |
STORLEK | Höjd | Fläns to EN1092-2 / BS4504(mm) | ||||||||
Slutet Fläns PN10/16 | Slutet Fläns PN25 | |||||||||
DN | tum | H | D | K | n-d | B | D | K | n-d | B |
DN50 | 2" | 305 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 |
DN65 | 2,5" | 305 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | 185 | 145 | 8-φ19 | 19 |
DN80 | 3" | 330 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 |
DN100 | 4” | 370 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | 235 | 190 | 8-φ23 | 19 |
DN150 | 6" | 450 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | 300 | 220 | 8-φ28 | 20 |
DN200 | 8” | 500 | 340 | 295 | 8-φ23 12-φ23 | 20 | 360 | 310 | 12-φ28 | 22 |
En oöverträffad nivå av kvalitet och serviceVi tillhandahåller professionella skräddarsydda tjänster för grupper och individer.Vi optimerar vår service genom att säkerställa det lägsta priset.